PAISES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | |||
Chile | 52.7 | 64.4 | 40.6 | |||
Argentina | 65.9 | 78.2 | 53.6 | |||
Costa Rica | 69.4 | 83.6 | 54.4 | |||
Nueva Zelandia | 70.9 | 75.5 | 66.1 | |||
Alemania | 70.1 | 73.7 | 66.3 | |||
Canadá | 78.0 | 79.8 | 76.1 | |||
USA | 74.6 | 79.1 | 70.1 | |||
FUENTE | Encuesta de la fuerza de trabajo.2005. LABORSTA Internet 1 A. | |||||
Blog de Manuel Barrera Romero dedicado al análisis y la reflexión de temas políticos, sociales y culturales contemporáneos, con algún énfasis en la situación chilena.
lunes, 3 de septiembre de 2007
Participación Laboral. Países en diferentes etapas de desarrollo. 15 años y más (%) .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario