PAISES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | |
CHILE | 52.7 | 64.4 | 40.6 | |
ARGENTINA | 65.9 | 78.2 | 53.6 | |
COSTA RICA | 69.4 | 83.6 | 54.4 | |
NUEVA | ||||
ZELANDIA | 70.9 | 75.5 | 66.1 | |
ALEMANIA | 70.1 | 73.7 | 66.3 | |
CANADA | 78.0 | 79.8 | 76.1 | |
USA | 74.6 | 79.1 | 70.1 | |
Fuente: Encuesta de la fuerza de trabajo. 2005. | ||||
LABORSTA 1A | ILO:GINEBRA | |||
Blog de Manuel Barrera Romero dedicado al análisis y la reflexión de temas políticos, sociales y culturales contemporáneos, con algún énfasis en la situación chilena.
jueves, 6 de septiembre de 2007
Población Económicamente Activa de 20 a 24 años. (%)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario